વિશેષતા:
- બ્રોડબેન્ડ
- નાના કદ
- ઓછી નિવેશ ખોટ
તેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે વિવિધ રેડિયો રીસીવરના ઉચ્ચ-આવર્તન અથવા મધ્યવર્તી આવર્તન પ્રીએમ્પ્લીફાયર અને ઉચ્ચ-સંવેદનશીલતા ઇલેક્ટ્રોનિક શોધ સાધનોના એમ્પ્લીફિકેશન સર્કિટ તરીકે થાય છે.
૧.કોઈ પાવર લોસ નહીં: ટુ-વે માઇક્રોવેવ પાવર ડિવાઇડર/કોમ્બાઇનર કોઈપણ સક્રિય પાવર વપરાશ રજૂ કરતું નથી, કારણ કે તેને કોઈ પાવર સપ્લાય અથવા એમ્પ્લીફાયરની જરૂર નથી. તે ફક્ત નિષ્ક્રિય સર્કિટ ડિઝાઇન દ્વારા પાવર વિતરણ પ્રાપ્ત કરે છે, તેથી તે પાવરનો બગાડ કરતું નથી.
2. બેલેન્સ: 2-વે હાઇ પાવર પાવર ડિવાઇડર/કોમ્બાઇનર બે આઉટપુટ પોર્ટને સમાન પ્રમાણમાં ઇનપુટ પાવર વિતરિત કરી શકે છે. આનો અર્થ એ છે કે કોઈપણ સમયે, બે આઉટપુટ પોર્ટની શક્તિ સમાન રહેશે, જે સંતુલિત આઉટપુટની જરૂર હોય તેવા એપ્લિકેશનો માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
૩.સ્થિરતા: ટુ-વે બ્રોડબેન્ડ પાવર ડિવાઇડર/કોમ્બાઇનરમાં સામાન્ય રીતે સ્થિર કાર્યકારી કામગીરી હોય છે અને તે ચોક્કસ ફ્રીક્વન્સી રેન્જમાં પાવર ડિવિઝનનું સંતુલન જાળવી શકે છે.
૪. વાઈડ બેન્ડ: તે મોટા ફ્રીક્વન્સી ફેરફારોવાળા એપ્લિકેશનો માટે યોગ્ય છે.
૫.ઓછું નિવેશ નુકશાન: ૨-માર્ગી મિલીમીટર વેવ પાવર ડિવાઇડર/કોમ્બાઇનરમાં સામાન્ય રીતે ઓછું નિવેશ નુકશાન હોય છે, એટલે કે, ઇનપુટ અને આઉટપુટ પોર્ટ વચ્ચે ટ્રાન્સમિશન પાવર નુકશાન ખૂબ જ નાનું હોય છે.
2-વે રેઝિસ્ટર પાવર ડિવાઇડર/કોમ્બાઇનરનું પ્રદર્શન ઓપરેટિંગ ફ્રીક્વન્સી, પાવર લેવલ અને તાપમાન જેવા અનેક પરિબળોથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે. તેથી, વ્યવહારુ ઉપયોગમાં, ચોક્કસ જરૂરિયાતો અનુસાર યોગ્ય 2-વે પાવર ડિવાઇડર/કોમ્બાઇનર પસંદ કરવું અને ચોક્કસ પ્રદર્શન મૂલ્યાંકન અને પરીક્ષણ હાથ ધરવું જરૂરી છે.
પાવર સ્પ્લિટરનો ઉપયોગ માઇક્રોવેવ અને મિલિમીટર વેવ સર્કિટમાં વ્યાપકપણે થાય છે. એરે એન્ટેનાના ફીડ નેટવર્કમાં, પાવર સ્પ્લિટર એક સિગ્નલને બહુવિધ સિગ્નલોમાં વિભાજીત કરી શકે છે. માઇક્રોવેવ સોલિડ-સ્ટેટ એમ્પ્લીફાયર પર લાગુ કરીને, બહુવિધ સિગ્નલોને ઉચ્ચ પાવર આઉટપુટ સિગ્નલમાં સંશ્લેષણ કરી શકાય છે.
ક્વોલવેવDC થી 67GHz સુધીની ફ્રીક્વન્સીઝ પર 2-વે માઇક્રોસ્ટ્રીપ પાવર ડિવાઇડર/કોમ્બિનર્સ સપ્લાય કરે છે, અને પાવર 8000W સુધીનો છે. અમારા 2-વે પાવર ડિવાઇડર/કોમ્બિનર્સ ઘણા વિસ્તારોમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે.
ભાગ નંબર | આરએફ ફ્રીક્વન્સી(ગીગાહર્ટ્ઝ, ન્યૂનતમ) | આરએફ ફ્રીક્વન્સી(GHz, મહત્તમ.) | વિભાજક તરીકે શક્તિ(પ) | કોમ્બાઇનર તરીકે પાવર(પ) | નિવેશ નુકશાન(dB, મહત્તમ.) | આઇસોલેશન(dB, ન્યૂનતમ) | કંપનવિસ્તાર સંતુલન(±dB,મહત્તમ.) | તબક્કો સંતુલન(±°,મહત્તમ.) | વીએસડબલ્યુઆર(મહત્તમ.) | કનેક્ટર્સ | લીડ સમય(અઠવાડિયા) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPD2-0-8000-1 નો પરિચય | DC | 8 | 1 | - | ૧.૫ | 6 | ૦.૫ | 5 | ૧.૩ | એસએમએ, એન, ટીએનસી, એસએમપી | ૨~૩ |
QPD2-0-10000-2-S નો પરિચય | DC | 10 | 2 | - | ૧.૨ | ૫.૯ | ૦.૬ | 2 | ૧.૨ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-0-18000-R5-S નો પરિચય | DC | 18 | ૦.૫ | - | ૧.૫ | ૫.૫ | ૦.૫ | 8 | ૧.૬ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-0-18000-10 ની કીવર્ડ્સ | DC | 18 | 10 | - | ૧.૫ | ૫.૫ | ૧.૨ | 10 | ૧.૫ | N | ૨~૩ |
QPD2-0-26500-1 નો પરિચય | DC | ૨૬.૫ | 1 | - | 2 | - | ૦.૩ | 3 | ૧.૨૫ | SMA, 2.92 મીમી | ૨~૩ |
QPD2-0-26500-2 નો પરિચય | DC | ૨૬.૫ | 2 | - | ૧.૫ | ૬(પ્રકાર.) | ૦.૪ | 4 | ૨.૫ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-0-40000-1-K ની કીવર્ડ્સ | DC | 40 | 1 | - | 2 | - | ૦.૫ | 2 | ૧.૫ | ૨.૯૨ મીમી | ૨~૩ |
QPD2-0-40000-2 નો પરિચય | DC | 40 | 2 | - | 2 | ૫.૫ | - | - | 2(પ્રકાર.) | ૨.૯૨ મીમી | ૨~૩ |
QPD2-0-50000-1-2 ની કીવર્ડ્સ | DC | 50 | 1 | - | ૨.૨ | ૬(પ્રકાર.) | ૦.૫ | 9 | ૧.૫ | ૨.૪ મીમી | ૨~૩ |
QPD2-0-50000-2 નો પરિચય | DC | 50 | 2 | - | 4 | ૫.૫ | - | - | ૨.૫ | ૨.૪ મીમી | ૨~૩ |
QPD2-0-67000-1-V નો પરિચય | DC | 67 | 1 | - | ૨.૫(પ્રકાર.) | ૬(પ્રકાર.) | 1 | 5 | ૧.૮ | ૧.૮૫ મીમી | ૨~૩ |
QPD2-0-67000-2 નો પરિચય | DC | 67 | 2 | - | 5 | ૫.૫ | - | - | ૨.૫ | ૧.૮૫ મીમી | ૨~૩ |
QPD2-0-110000-1-1 નો પરિચય | DC | ૧૧૦ | 1 | - | 9 | 8 | ૧.૫ | 15 | ૨.૨ | ૧.૦ મીમી | ૨~૩ |
QPD2-0.009-250-50-S નો પરિચય | 9K | ૦.૨૫ | 50 | - | ૦.૫ | 18 | ૦.૧ | 2 | ૧.૭ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-0.2-2-10-S નો પરિચય | ૦.૦૦૦૨ | ૦.૦૦૨ | 10 | - | ૦.૫ | 20 | ૦.૨ | 2 | ૧.૩ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-1-200-1K5-N નો પરિચય | ૦.૦૦૧ | ૦.૨ | ૧૫૦૦ | ૧૫૦૦ | ૦.૪ | 20 | ૦.૨ | 2 | ૧.૩૫ | N | ૨~૩ |
QPD2-1-500-25-S નો પરિચય | ૦.૦૦૧ | ૦.૫ | 25 | 25 | 1 | 15 | ૦.૩ | 5 | ૧.૪ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-1-500-K1-S નો પરિચય | ૦.૦૦૧ | ૦.૫ | ૧૦૦ | ૧૦૦ | ૦.૫ | 20 | ૦.૨ | 3 | 2 | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-1-700-1 નો પરિચય | ૦.૦૦૧ | ૦.૭ | 1 | ૦.૫ | ૦.૬ | 20 | ૦.૨૫ | 1 | ૧.૨૫ | એસએમએ, એન, ટીએનસી, એસએમપી | ૨~૩ |
QPD2-1-700-2 નો પરિચય | ૦.૦૦૧ | ૦.૭ | 2 | 1 | ૦.૭૫ | 19 | ૦.૧ | 1 | ૧.૪ | SMA, SMP | ૨~૩ |
QPD2-2-30-2K-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૦૨ | ૦.૦૩ | ૨૦૦૦ | ૨૦૦૦ | ૦.૧૫ | 30 | ૦.૧ | 1 | ૧.૨ | N | ૨~૩ |
QPD2-2-1000-10-S ની કીવર્ડ્સ | ૦.૦૦૨ | 1 | 10 | - | ૧.૨ | 15 | ૦.૨ | 5 | ૧.૬ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-3-30-K1-S નો પરિચય | ૦.૦૦૩ | ૦.૦૩ | ૧૦૦ | ૧૦૦ | ૦.૩ | 20 | ૦.૧ | 2 | ૧.૩ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-3-30-K7-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૦૩ | ૦.૦૩ | ૭૦૦ | ૭૦૦ | ૦.૩ | 18 | ૦.૨ | 2 | ૧.૨ | N | ૨~૩ |
QPD2-4-30-K8-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૦૪ | ૦.૦૩ | ૮૦૦ | ૮૦૦ | ૦.૩ | 20 | - | - | ૧.૩ | N | ૨~૩ |
QPD2-5-1000-1-B નો પરિચય | ૦.૦૦૫ | 1 | 1 | ૦.૫ | 1 | 17 | ૦.૩ | 3 | ૧.૨૫ | બીએનસી | ૨~૩ |
QPD2-5-1000-1 નો પરિચય | ૦.૦૦૫ | 1 | 1 | ૦.૫ | ૦.૯ | 19 | ૦.૩ | 2 | ૧.૩૫ | એસએમએ, એન, ટીએનસી, એસએમપી | ૨~૩ |
QPD2-5-4200-1 નો પરિચય | ૦.૦૦૫ | ૪.૨ | 1 | 1 | 1 | 14 | ૦.૫ | 4 | 3 | એસએમએ, એન, ટીએનસી, એસએમપી | ૨~૩ |
QPD2-10-500-K1-S માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૧ | ૦.૫ | ૧૦૦ | ૧૦૦ | ૦.૬ | 12 | ૦.૨ | 3 | ૧.૮ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-20-500-50-S માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૨ | ૦.૫ | 50 | 50 | ૦.૩૫ | 20 | ૦.૨ | 3 | ૧.૩ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-20-500-K1-S માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૨ | ૦.૫ | ૧૦૦ | ૧૦૦ | ૦.૯ | 15 | ૦.૨ | 5 | ૧.૬ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-20-500-K35-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૨ | ૦.૫ | ૩૫૦ | ૩૫૦ | 1 | 8 | ૦.૨ | 2 | ૧.૭ | N | ૨~૩ |
QPD2-20-520-K2-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૨ | ૦.૫૨ | ૨૦૦ | ૨૦૦ | ૦.૩૫ | 20 | ૦.૨ | 5 | ૧.૩ | N | ૨~૩ |
QPD2-20-1000-K2 નો પરિચય | ૦.૦૨ | 1 | ૨૦૦ | ૨૦૦ | ૦.૮ | 20 | ૦.૩ | 5 | ૧.૩૫ | એસએમએ, એન | ૨~૩ |
QPD2-20-1000-K5-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૨ | 1 | ૫૦૦ | ૨૫૦ | ૦.૭ | 15 | ૦.૧ | 3 | ૧.૩૫ | N | ૨~૩ |
QPD2-30-90-K2 નો પરિચય | ૦.૦૩ | ૦.૦૯ | ૨૦૦ | - | ૩.૫ | 15 | ૦.૫ | 5 | ૧.૩ | એસએમએ, એન | ૨~૩ |
QPD2-30-400-20-S માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૩ | ૦.૪ | 20 | 2 | ૧.૮ | 20 | ૦.૨ | 2 | ૧.૨ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-30-400-K1-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૩ | ૦.૪ | ૧૦૦ | ૧૦૦ | ૦.૫ | 20 | ૦.૧ | 3 | ૧.૩૫ | N | ૨~૩ |
QPD2-30-406-K5-N-1 નો પરિચય | ૦.૦૩ | ૦.૪૦૬ | ૫૦૦ | ૨૦૦ | ૦.૮ | 10 | ૦.૨ | 2 | ૧.૬ | N | ૨~૩ |
QPD2-30-406-K5-S નો પરિચય | ૦.૦૩ | ૦.૪૦૬ | ૫૦૦ | ૫૦૦ | ૦.૫ | 20 | ૦.૧ | 3 | ૧.૩૫ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-30-512-K2-S માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૩ | ૦.૫૧૨ | ૨૦૦ | ૨૦૦ | ૦.૫ | 20 | ૦.૨ | 5 | ૧.૩ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-30-512-K3-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૩ | ૦.૫૧૨ | ૩૦૦ | ૧૦૦ | ૧.૪ | 20 | ૦.૨ | 2 | ૧.૨૫ | N | ૨~૩ |
QPD2-30-512-30-S માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૩ | ૦.૫૧૨ | 30 | 2 | ૨.૮ | 20 | ૦.૩ | 3 | ૧.૨૫ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-30-650-K2-S માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૩ | ૦.૬૫ | ૨૦૦ | - | ૦.૮૫ | 10 | ૦.૨ | 2 | ૧.૬ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-30-1000-20 નો પરિચય | ૦.૦૩ | 1 | 20 | 2 | ૨.૮ | 20 | ૦.૩ | 3 | ૧.૩ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-52-57-K6-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૫૨ | ૦.૦૫૭ | ૬૦૦ | 60 | ૦.૩ | 20 | ૦.૨ | 2 | ૧.૨૫ | N | ૨~૩ |
QPD2-68-72-30-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૬૮ | ૦.૦૭૨ | 30 | 2 | ૦.૪ | 20 | ૦.૨ | 2 | ૧.૨ | N | ૨~૩ |
QPD2-68-72-K2-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૬૮ | ૦.૦૭૨ | ૨૦૦ | 20 | ૦.૩ | 20 | ૦.૨ | 2 | ૧.૨ | N | ૨~૩ |
QPD2-70-2700-30 નો પરિચય | ૦.૦૭ | ૨.૭ | 30 | 2 | ૨.૫ | 17 | ૦.૨ | 1 | ૧.૩૫ | એસએમએ, એન | ૨~૩ |
QPD2-70-2700-K1-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૭ | ૨.૭ | ૧૦૦ | 5 | 2 | 20 | ૦.૨ | 3 | ૧.૫ | N | ૨~૩ |
QPD2-70-4200-30 નો પરિચય | ૦.૦૭ | ૪.૨ | 30 | 2 | ૩.૫ | 18 | ૦.૩ | 2 | ૧.૪ | એસએમએ, એન | ૨~૩ |
QPD2-80-110-30-S નો પરિચય | ૦.૦૮ | ૦.૧૧ | 30 | 2 | ૦.૪ | 20 | ૦.૨ | 2 | ૧.૨ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-80-200-3K-7N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૮ | ૦.૨ | ૩૦૦૦ | ૩૦૦૦ | ૦.૬ | 14 | ૦.૨ | 5 | ૧.૪૫ | ૭/૧૬ ડીઆઈએન(એલ૨૯) અને એન | ૨~૩ |
QPD2-80-400-2K5-7 નો પરિચય | ૦.૦૮ | ૦.૪ | ૨૫૦૦ | ૨૫૦૦ | ૦.૪ | 13 | ૦.૨ | 5 | ૧.૬ | ૭/૧૬ ડીઆઈએન(એલ૨૯) | ૨~૩ |
QPD2-80-500-30-S માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૮ | ૦.૫ | 30 | 2 | ૦.૮ | 19 | ૦.૨ | 2 | ૧.૨૫ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-80-500-2K-EN માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૮ | ૦.૫ | ૨૦૦૦ | ૨૦૦૦ | ૦.૪ | 8 | ૦.૨ | 5 | ૧.૬ | એસસી એન્ડ એન | ૨~૩ |
QPD2-80-500-2K-EN-1 નો પરિચય | ૦.૦૮ | ૦.૫ | ૨૦૦૦ | ૨૦૦૦ | ૦.૪ | 10 | ૦.૨ | 4 | ૧.૬ | એસસી એન્ડ એન | ૨~૩ |
QPD2-80-520-K2-S માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૮ | ૦.૫૨ | ૨૦૦ | ૨૦૦ | ૦.૫ | 14 | ૦.૨ | 5 | ૧.૪ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-80-600-2K-7N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૮ | ૦.૬ | ૨૦૦૦ | ૨૦૦૦ | ૦.૫ | 13 | ૦.૨ | 3 | ૧.૫ | ૭/૧૬ ડીઆઈએન(એલ૨૯) અને એન | ૨~૩ |
QPD2-80-1000-K1-S માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૮ | 1 | ૧૦૦ | ૧૦૦ | ૦.૬ | 18 | ૦.૨ | 3 | ૧.૩ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-80-1000-K3-S માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૮ | 1 | ૩૦૦ | ૩૦૦ | ૦.૬ | 15 | ૦.૩ | 5 | ૧.૩૫ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-80-1000-K5-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૮ | 1 | ૫૦૦ | ૫૦૦ | ૦.૭ | 10 | ૦.૨ | 5 | ૧.૫ | N | ૨~૩ |
QPD2-80-1000-1K-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૮ | 1 | ૧૦૦૦ | ૧૦૦૦ | ૦.૬ | - | ૦.૨ | 2 | ૧.૪ | N | ૨~૩ |
QPD2-80-1000-2K-7 નો પરિચય | ૦.૦૮ | 1 | ૨૦૦૦ | ૨૦૦૦ | ૦.૬ | - | ૦.૨ | 2 | ૧.૪ | ૭/૧૬ ડીઆઈએન (L૨૯) | ૨~૩ |
QPD2-80-1000-3K5-A17 નો પરિચય | ૦.૦૮ | 1 | ૩૫૦૦ | ૩૫૦૦ | ૦.૬ | - | ૦.૨ | 2 | ૧.૪ | 1-5/8″ (IF70)&7/16 DIN(L29) | ૨~૩ |
QPD2-80-2000-30 ની કીવર્ડ્સ | ૦.૦૮ | 2 | 30 | 2 | 2 | 20 | ૦.૨ | 2 | ૧.૨૫ | એસએમએ, એન, ટીએનસી, એસએમપી | ૨~૩ |
QPD2-80-4000-30-S માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૦૮ | 4 | 30 | 2 | ૨.૫ | 16 | ૦.૩ | 3 | ૧.૫ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-100-350-30-S માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૧ | ૦.૩૫ | 30 | 2 | 1 | 20 | ૦.૨ | 2 | ૧.૨૫ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-100-400-30-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૧ | ૦.૪ | 30 | 2 | 1 | 22 | ૦.૨ | 2 | ૧.૨ | N | ૨~૩ |
QPD2-100-500-50-S માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૧ | ૦.૫ | 50 | 5 | ૦.૫ | 20 | ૦.૨ | 3 | ૧.૨૫ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-100-500-50-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૧ | ૦.૫ | 50 | 3 | ૦.૫ | 20 | ૦.૨ | 2 | ૧.૨૫ | N | ૨~૩ |
QPD2-100-500-K5-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૧ | ૦.૫ | ૫૦૦ | ૫૦૦ | ૦.૩ | 20 | ૦.૧ | 1 | ૧.૨૫ | N | ૨~૩ |
QPD2-100-520-30 નો પરિચય | ૦.૧ | ૦.૫૨ | 30 | 2 | ૦.૬ | 20 | ૦.૨ | 2 | ૧.૨૫ | એસએમએ, એન | ૨~૩ |
QPD2-100-520-2K-7N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૧ | ૦.૫૨ | ૨૦૦૦ | ૨૦૦૦ | ૦.૨૫ | 20 | ૦.૧ | 5 | ૧.૪ | ૭/૧૬ ડીઆઈએન(એલ૨૯) અને એન | ૨~૩ |
QPD2-100-550-K1-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૧ | ૦.૫૫ | ૧૦૦ | 10 | ૦.૫ | 20 | ૦.૨ | 2 | ૧.૨ | N | ૨~૩ |
QPD2-100-600-30 નો પરિચય | ૦.૧ | ૦.૬ | 30 | 2 | ૦.૮ | 20 | ૦.૧ | 1 | ૧.૨ | એસએમએ, એન | ૨~૩ |
QPD2-100-1000-30-S માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૧ | 1 | 30 | 2 | ૧.૨ | 20 | ૦.૨ | 2 | ૧.૨ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-100-3000-30 નો પરિચય | ૦.૧ | 3 | 30 | 2 | ૨.૧ | 20 | ૦.૧ | 2 | ૧.૨૫ | SMA, SMP | ૨~૩ |
QPD2-100-4000-30 નો પરિચય | ૦.૧ | 4 | 30 | 2 | ૨.૫ | 20 | ૦.૨ | 3 | ૧.૩ | એસએમએ, એન | ૨~૩ |
QPD2-100-18000-25-S ની કીવર્ડ્સ | ૦.૧ | 18 | 25 | - | ૧.૭ | 3 | ૦.૩ | 3 | 2 | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-130-3800-30 નો પરિચય | ૦.૧૩ | ૩.૮ | 30 | 2 | ૨.૪ | 20 | ૦.૩ | 3 | ૧.૩ | એસએમએ, એન | ૨~૩ |
QPD2-136-174-K3-N નો પરિચય | ૦.૧૩૬ | ૦.૧૭૪ | ૩૦૦ | 25 | ૦.૩ | 20 | ૦.૨ | 2 | ૧.૨ | N | ૨~૩ |
QPD2-138-960-50-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૧૩૮ | ૦.૯૬ | 50 | 3 | ૦.૬ | 18 | ૦.૨ | 3 | ૧.૨૫ | N | ૨~૩ |
QPD2-150-980-50-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૧૫ | ૦.૯૮ | 50 | 2 | ૦.૬ | 20 | ૦.૩ | 3 | ૧.૩ | N | ૨~૩ |
QPD2-200-1000-30-S માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૨ | 1 | 30 | 2 | ૦.૬ | 20 | ૦.૨ | 2 | ૧.૨૫ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-200-1000-K25-S માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૨ | 1 | ૨૫૦ | ૨૫૦ | ૦.૭ | 14 | ૦.૩ | 3 | ૧.૪૫ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-200-1000-2K5-7N નો પરિચય | ૦.૨ | 1 | ૨૫૦૦ | ૨૫૦૦ | ૦.૫ | - | ૦.૩ | 3 | ૧.૩ | ૭/૧૬ ડીઆઈએન(એલ૨૯) અને એન | ૨~૩ |
QPD2-200-2000-30 નો પરિચય | ૦.૨ | 2 | 30 | 2 | ૦.૮ | 20 | ૦.૨ | 3 | ૧.૨૫ | એસએમએ, એન | ૨~૩ |
QPD2-200-2000-K4-T માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૨ | 2 | ૪૦૦ | ૪૦૦ | ૦.૮ | - | ૦.૫ | 6 | ૧.૫ | ટીએનસી | ૨~૩ |
QPD2-200-6000-30 ની કીવર્ડ્સ | ૦.૨ | 6 | 30 | 2 | ૧.૭ | 19 | ૦.૩ | 2 | ૧.૩ | એસએમએ, એન, ટીએનસી, એસએમપી | ૨~૩ |
QPD2-210-240-50-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૨૧ | ૦.૨૪ | 50 | 5 | ૦.૩ | 20 | ૦.૨ | 2 | ૧.૨ | N | ૨~૩ |
QPD2-225-512-K1-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૨૨૫ | ૦.૫૧૨ | ૧૦૦ | 10 | ૦.૩ | 20 | ૦.૨ | 2 | ૧.૨ | N | ૨~૩ |
QPD2-300-600-30 નો પરિચય | ૦.૩ | ૦.૬ | 30 | 2 | ૦.૪ | 20 | ૦.૨ | 2 | ૧.૨ | એસએમએ, એન | ૨~૩ |
QPD2-300-900-30-S માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૩ | ૦.૯ | 30 | 2 | ૦.૬ | 20 | ૦.૨ | 2 | ૧.૨ | એસએમએ | ૨~૩ |
QPD2-300-1000-20-N માટે તપાસ સબમિટ કરો, અમે 24 કલાકમાં તમારો સંપર્ક કરીશું. | ૦.૩ | 1 | 20 | 2 | ૦.૮ | 20 | ૦.૨ | 2 | ૧.૨૫ | N | ૨~૩ |
