| બેન્ડ | આવર્તન (GHz) | ગોળાકાર વેવગાઇડ કદ (ઇંચ) | ગોળાકાર વેવગાઇડ કદ (મીમી) |
|---|---|---|---|
| X | ૮.૨-૯.૯૭ | ૧.૦૯૪ | ૨૭.૭૯ |
| ૮.૫-૧૧.૬ | ૦.૯૩૮ | ૨૩.૮૩ | |
| ૯.૯૭-૧૨.૪ | ૦.૭૯૭ | ૨૦.૨૪ | |
| Ku | ૧૨.૪-૧૫.૯ | ૦.૬૮૮ | ૧૭.૪૮ |
| ૧૩.૪-૧૮.૦ | ૦.૫૯૪ | ૧૫.૦૮ | |
| ૧૫.૯-૧૮.૦ | ૦.૫૦૦ | ૧૨.૭૦ | |
| K | ૧૭.૫-૨૦.૫ | ૦.૪૫૫ | ૧૧.૫૬ |
| ૨૦-૨૪.૫ | ૦.૩૯૬ | ૧૦.૦૬ | |
| ૨૪-૨૬.૫ | ૦.૩૨૮ | ૮.૩૩ | |
| Ka | ૨૬.૫-૩૩ | ૦.૩૧૫ | ૮.૦૦ |
| ૩૩-૩૮.૫ | ૦.૨૫૦ | ૬.૩૫ | |
| ૩૮.૫-૪૦ | ૦.૨૧૯ | ૫.૫૬ | |
| Q | ૩૩-૩૮.૫ | ૦.૨૫૦ | ૬.૩૫ |
| ૩૮.૫-૪૩ | ૦.૨૧૯ | ૫.૫૬ | |
| ૪૩-૫૦ | ૦.૧૮૮ | ૪.૭૮ | |
| U | ૪૦-૪૩ | ૦.૨૧૦ | ૫.૩૩ |
| ૪૩-૫૦ | ૦.૧૮૮ | ૪.૭૮ | |
| ૫૦-૬૦ | ૦.૧૬૫ | ૪.૧૯ | |
| V | ૫૦-૫૮ | ૦.૧૬૫ | ૪.૧૯ |
| ૫૮-૬૮ | ૦.૧૪૧ | ૩.૫૮ | |
| ૬૮-૭૫ | ૦.૧૨૫ | ૩.૧૮ | |
| E | ૬૦-૬૬ | ૦.૧૩૬ | ૩.૪૫ |
| ૬૬-૮૨ | ૦.૧૨૫ | ૩.૧૮ | |
| ૮૨-૯૦ | ૦.૦૯૪ | ૨.૩૯ | |
| W | ૭૫-૮૮ | ૦.૧૧૨ | ૨.૮૪ |
| ૮૮-૧૧૦ | ૦.૦૯૪ | ૨.૩૯ | |
| F | ૯૦-૧૧૫ | ૦.૦૮૯ | ૨.૨૬ |
| ૧૧૫-૧૪૦ | ૦.૦૭૫ | ૧.૯૧ | |
| D | ૧૧૦-૧૪૦ | ૦.૦૭૩ | ૧.૮૫ |
| ૧૪૦-૧૬૦ | ૦.૦૫૯ | ૧.૫૦ | |
| G | ૧૪૦-૧૮૦ | ૦.૦૫૮ | ૧.૪૭ |
| ૧૮૦-૨૨૦ | ૦.૦૪૫ | ૧.૧૪ | |
| ? | ૧૭૦-૨૬૦ | ૦.૦૪૯ | ૧.૨૫ |
| ૨૨૦-૩૨૫ | ૦.૦૩૯ | ૦.૯૯ |
+૮૬-૨૮-૬૧૧૫-૪૯૨૯
