| વીપીપી (એમવી) | પાવર (dBm) | વીપીપી (એમવી) | પાવર (dBm) | વીપીપી (વી) | પાવર (dBm) | વીપીપી (વી) | પાવર (dBm) | વીપીપી (વી) | પાવર (dBm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -56 | 65 | -૧૯.૮ | ૦.૪૫ | -3 | 10 | 24 | 30 | ૩૩.૫ |
| 2 | -૫૦ | 70 | -૧૯.૧ | ૦.૫ | -2 | 11 | ૨૪.૮ | 31 | ૩૩.૮ |
| 3 | -૪૬.૫ | 75 | -૧૮.૫ | ૦.૫૫ | -૧.૨ | 12 | ૨૫.૬ | 32 | ૩૪.૧ |
| 4 | -૪૪ | 80 | -૧૮ | ૦.૬ | -૦.૫ | 13 | ૨૬.૩ | 33 | ૩૪.૩ |
| 5 | -૪૨ | 85 | -૧૭.૪ | ૦.૬૫ | ૦.૨ | 14 | ૨૬.૯ | 34 | ૩૪.૬ |
| 6 | -૪૦.૫ | 90 | -૧૬.૯ | ૦.૭ | ૦.૯ | 15 | ૨૭.૫ | 35 | ૩૪.૯ |
| 7 | -૩૯.૧ | 95 | -૧૬.૫ | ૦.૭૫ | ૧.૫ | 16 | ૨૮.૧ | 36 | ૩૫.૧ |
| 8 | -૩૮ | ૧૦૦ | -૧૬ | ૦.૮ | 2 | 17 | ૨૮.૬ | 37 | ૩૫.૩ |
| 9 | -૩૬.૯ | ૧૨૦ | -૧૪.૪ | ૦.૮૫ | ૨.૬ | 18 | ૨૯.૧ | 38 | ૩૫.૬ |
| 10 | -૩૬ | ૧૪૦ | -૧૩.૧ | ૦.૯ | ૩.૧ | 19 | ૨૯.૬ | 39 | ૩૫.૮ |
| 15 | -૩૨.૫ | ૧૬૦ | -૧૧.૯ | ૦.૯૫ | ૩.૫ | 20 | 30 | 40 | 36 |
| 20 | -30 | ૧૮૦ | -૧૦.૯ | 1 | 4 | 21 | ૩૦.૪ | 41 | ૩૬.૨ |
| 25 | -૨૮.૧ | ૨૦૦ | -૧૦ | 2 | 10 | 22 | ૩૦.૮ | 42 | ૩૬.૪ |
| 30 | -૨૬.૫ | ૨૨૦ | -૯.૨ | 3 | ૧૩.૫ | 23 | ૩૧.૨ | 43 | ૩૬.૬ |
| 35 | -૨૫.૧ | ૨૪૦ | -૮.૪ | 4 | 16 | 24 | ૩૧.૬ | 44 | ૩૬.૮ |
| 40 | -24 | ૨૬૦ | -૭.૭ | 5 | 18 | 25 | ૩૧.૯ | 45 | 37 |
| 45 | -23 | ૨૮૦ | -૭.૧ | 6 | ૧૯.૫ | 26 | ૩૨.૩ | 50 | 38 |
| 50 | -22 | ૩૦૦ | -૬.૫ | 7 | ૨૦.૯ | 27 | ૩૨.૬ | ૧૦૦ | 44 |
| 55 | -૨૧.૨ | ૩૫૦ | -૫.૧ | 8 | 22 | 28 | ૩૨.૯ | ૧૨૦ | ૪૫.૬ |
| 60 | -૨૦.૫ | ૪૦૦ | -4 | 9 | ૨૩.૧ | 29 | ૩૩.૨ | ૨૨૦ | ૫૦.૮ |
+૮૬-૨૮-૬૧૧૫-૪૯૨૯
